Vergelijk onze groepsaccommodaties
Onze ruim opgezette groepsaccommodaties zijn van alle gemakken voorzien. Vergelijk hieronder de verschillende groepsaccommodaties en bekijk welke accommodatie het beste aansluit bij uw wensen.
| Lokkershof 4 | Lokkershof 6 | |
|---|---|---|
| Maximum aantal personen | 20 | 25 |
| Totaal accommodatie | 725m3 | 984m3 |
| Woonkamer | ||
| Oppervlakte | 65m2 | 85m2 |
| Tv, Dvd, audio | ja | ja |
| Cv | ja | ja |
| Keuken | ||
| Open keuken | ja | ja |
| Type fornuis | 6 pits gas | 6 pits gas |
| Oven, magnetron | ja | ja |
| Vaatwasser | ja | ja |
| Type koffiezetapparaat | Bravilor groot | Bravilor groot |
| Koelkast, vriezer | ja | ja |
| Slaapkamers | ||
| Slaapkamer + sanitair | 9 | 9 |
| Totaal aantal slaapkamers | 9 | 9 |
| Aantal slaapkamers begane grond | 3 | 4 |
| Aantal 2 persoonskamers | 7 | 4 |
| Aantal 3 persoonskamers | 2 | 3 |
| Aantal 4 persoonskamers | 0 | 2 |
| Aantal kamers met eigen sanitair | 9 | 9 |
| Dekbedden & kussens aanwezig | ja | ja |
| Totaal aantal badkamers | 9 | 9 |
| Totaal aantal toiletten | 10 | 11 |
| Aangepaste badkamer | 0 | 0 |
| Overig | ||
| Kinderbedden | ja | ja |
| Kindervoorzieningen | ja | ja |
| Wifi gratis / betaald | ja, gratis | ja, gratis |
| Tuin met tuinmeubilair | ja | ja |
| Prive parkeerplaats | ja | ja |
| Rolstoeltoegankelijk | ja | ja |
| Huisdieren toegestaan | nee | nee |
| Rookvrij | ja | ja |
| Algemene faciliteiten | ||
| Wifi | ja | ja |
| Openingstijden receptie | 8.00 tot 20.00 | 8.00 tot 20.00 |
| Aankomsttijden | 15.00 uur | 15.00 uur |
| Vertrektijden | 10.00 uur | 10.00 uur |
| Vaste dagen aankomst vertrek | ja | ja |
| Broodjes | ja | ja |
| Wasmachine / wasdroger | nee | nee |
| Fietsverhuur | ja | ja |
| Electrisch oplaadpunt | ja | ja |
| Overdekte (bewaakte) stalling | ja | ja |
| Speeltuin | ja | ja |
| Bekijken | Bekijken |


